Oft verkauft und durchschnittlich gut bis sehr gut bewertet – die 10 Solarduschen Bestseller. Viele zufriedene Kunden und Kundinnen zeigen, dass hier vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen muss.
Was uns aufgellen ist: In der Liste finden sich nicht mehr nur die günstigsten Modelle wieder. Mittlerweile setzen viele auch auf hochwertige Solarduschen aus Aluminium. Im Vergleich zu Kunststoff heizt sich Alu wesentlich schneller auf und garantiert im Normalfall auch eine längere Haltbarkeit.
Solarduschen Bestseller – Die Top 10 im direkten Vergleich
Hier findest Du die 10 aktuell meistverkauften Modelle im Onlineshop Amazon.de. In der Vergleichstabelle kannst Du sie anhand der wichtigsten Kriterien direkt miteinander vergleichen.
Bezeichnung | Arebos Solardusche 40 Liter | GF GARDEN Solardusche Sunny Style Premium | Arebos Solardusche 35 Liter | Kesser Solardusche 40 Liter | Kesser Solardusche 20 Liter |
Abbildung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis | ab -- € | ab 102,40 € | ab 118,91 € | ab -- € | ab -- € |
Tankvolumen | 40 l | 8 l | 35 l | 40 l | 20 l |
Höhe | 2,20 m | 2,20 m | 2,16 m | 2,15 m | 2,15 m |
Höhe Duschkopf | 2,00 m | 1,40 - 2,10 m | 1,96 m | 1,95 m | 1,95 m |
Duschkopf | rund, schwenkbar, ø 15 cm | rund, schwenkbar, abnehmbar | rund, schwenkbar, ø 15 cm | rund, schwenkbar, ø 15 cm | rund, schwenkbar, ø 15 cm |
Fußdusche | |||||
Mischbatterie | Einhebelmischbatterie | Einhebelmischbatterie | Einhebelmischbatterie | Einhebelmischbatterie | Einhebelmischbatterie |
gew. Gartenschlauchanschluss | |||||
Befestigung | Verschraubung mit Bodenplatte | Freistehend | Verschraubung mit Bodenplatte | Verschraubung mit Bodenplatte | Verschraubung mit Bodenplatte |
Material | PVC-Tank, Armaturen verchromt | PVC, Aluminium, Polypropylen | PVC-Tank, Armaturen verchromt | Kunststoff, verchromt | Kunststoff, verchromt |
Farbe | schwarz/ silber | schwarz/ silber/ grün, pink, blau, grau | schwarz/ silber | schwarz | schwarz |
Gewicht | 9,7 kg | ca. 6,1 kg | 10 kg | ca. 10 kg | ca. 8 kg |
Besonderheit | inkl. Thermometer für die Temperaturanzeige | in verschiedenen Farben erhältlich flexibel einsetzbar - benötigt keinen festen Standort ist schnell aufgebaut und einsatzbereit horizontales Solarmodul | inkl. Thermometer für die Temperaturanzeige | inkl. Schutzhaube (Wetterschutz) | inkl. Schutzhaube (Wetterschutz) |
erhältlich bei* | zum Shop | zum Shop | zum Shop | zum Shop | zum Shop |
Beim Preis unterscheiden sich die Duschen kaum. Durchschnittlich liegt dieser bei etwa 150€. Abhängig ist dieser vor allem vom Tankvolumen. Ein größerer Warmwasservorrat garantiert längeres Duschvergnügen. Wer jedoch sparsam und nicht zu heiß duscht, kann durchaus auch mit 20 l oder weniger auskommen.
Der fast durchweg günstigere Preis lässt sich aber auch durch die Materialauswahl erklären. Die meisten Modelle sind aus Kunststoff gefertigt. Bei wenigen ist der Befestigungssockel aus Metall bzw. Aluminium. Die verwendeten Kunststoffe sind zwar UV-beständig, können aber mit der Zeit durchaus spröde werden. Besonders, wenn die Solardusche auch im Winter draußen stehen bleibt. Für eine lange Nutzungsdauer empfehlen wir deshalb, sie in der kalten Jahreszeit zu demontieren und bspw. in der Garage oder im Geräteschuppen einzulagern – mehr dazu: Reinigung und Wartung.
Bezeichnung | Steinbach Speedshower deluxe Supreme | Steinbach Eco Speedshower | Arebos Solardusche 20 Liter | Arebos Solardusche 37 l | Formidra Jolly GO-20 |
Abbildung | |||||
Preis | ab 170,01 € | ab 85,49 € | ab -- € | ab -- € | ab -- € |
Tankvolumen | 26 l | 9 l | 20 l | 37 l | 20 l |
Höhe | 1,96 m | 2,08 m | 1,39 m | 1,98 m | 1,20 m |
Höhe Duschkopf | k. A. | k. A. | 1,23 m | 1,80 m | k. A. |
Duschkopf | eckig, 20 x 20 cm | rund, schwenkbar | rund, abnehmbare Duschbrause | eckig, schwenkbar, 16 x 16 cm | modern, abnehmbare Duschbrause |
Fußdusche | |||||
Mischbatterie | Einhebelmischbatterie | Einhebelmischbatterie + Drehventil | Einhebelmischbatterie | Einhebelmischbatterie | Einhebelmischbatterie |
gew. Gartenschlauchanschluss | |||||
Befestigung | Verschraubung mit Bodenplatte | Verschraubung mit Bodenplatte | Verschraubung mit Bodenplatte | Verschraubung mit Bodenplatte | Verschraubung mit Bodenplatte |
Material | Aluminium | Kunststoff | Kunststoff, verchromt | PVC-Tank, verchromt | Aluminium |
Farbe | schwarz/ silber | schwarz | schwarz/ silber | schwarz/ silber | anthrazit |
Gewicht | 13,5 kg | ca. 4,1 kg | 5,9 kg | 10 kg | k. A. |
Besonderheit | - | kleine Ablagefläche z.B. für biologisches Duschgel/ Shampoo | mit integrierter Sprühnebelfunktion | inkl. Thermometer für die Temperaturanzeige | elegantes Design |
erhältlich bei* | zum Shop | zum Shop | zum Shop | zum Shop | zum Shop |
Was heißt eigentlich Bestseller?
Die oben aufgeführten Solar-Gartenduschen zählen zu den beliebtesten Produkten in ihrer Kategorie. Dabei haben wir uns an Amazon.de orientiert und hier die Topseller-Liste unter die Lupe genommen.
Gerade dann, wenn man noch keine Erfahrung mit den speziellen Duschen für den Außenbereich gemacht hat, ist ein Blick über die Solarduschen Bestseller ein hilfreicher Einstieg. Meistens lassen sich so auch gute Preis-Leistungs-Angebote finden. Was oft gekauft wird, überzeugt üblicherweise auch durch Qualität.
Vor dem Kauf sollte man sich aber dennoch ein paar Gedanken zur richtigen Solardusche machen. Es empfiehlt sich immer auch, die Kundenmeinungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Manche sind sehr hilfreich, bei anderen merkt man sofort, dass man sie getrost überfliegen kann.